|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | 19 ธ.ค. 2565 |
2 | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 16 ธ.ค. 2564 |
3 | ปิดประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 14 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563 |
|
วันนี้ | 147 |
เมื่อวานนี้ | 152 |
เดือนนี้ | 3,932 |
เดือนที่แล้ว | 5,023 |
ปีนี้ | 34,700 |
ปีที่แล้ว | 35,678 |
ทั้งหมด | 99,669 |
ไอพี ของคุณ | 34.204.181.91 |
|
งบแสดงฐานะกานเงินเเละงบอื่นๆ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | 19 ธ.ค. 2565 |
2 | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 16 ธ.ค. 2564 |
3 | ปิดประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 14 ต.ค. 2563 |